盐津县失业保险一次性留工补助第一批公示名单 | |||||||||||
根据云人社发〔2022)21号《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅国家税务总局云南省税务局关于做好2022年失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》和云人社发〔2022)22号《云南省人力资源和社会保障厅云南省发展和改革委员会云南省财政厅国家税务总局云南省税务局关于印发云南省阶段性缓缴社会保险费政策扩围延期实施办法的通知》的要求,现将2022年盐津县失业保险一次性留工补助第一批名单公示如下: | |||||||||||
单位编号 | 单位名称 | 企业规模类型 | 单位类型 | 所属行业 | 所属行业大类(五大行业分类) | 核定月份 | 参保人数 | 核定金额 | 总金额 | 是否符合(可修改) | 备注 |
530623270720 | 盐津安达公共交通汽车运输有限责任公司 | 2 | 10 | 0653 | 4 | 202206 | 3 | 500 | 1500 | 1 | 系统筛选 |
53062300244 | 盐津茶叶有限责任公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 6 | 500 | 3000 | 1 | 系统筛选 |
53062300510 | 盐津大队矿业有限公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 1 | 500 | 500 | 1 | 系统筛选 |
530623224016 | 盐津鸿程汽车运输有限公司 | 2 | 10 | 0652 | 4 | 202206 | 5 | 500 | 2500 | 1 | 系统筛选 |
530623318125 | 盐津红小炉餐饮服务管理有限公司 | 2 | 10 | 0967 | 1 | 202206 | 1 | 500 | 500 | 1 | 系统筛选 |
53062300372 | 盐津佳惠超市 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 4 | 500 | 2000 | 1 | 系统筛选 |
53062300508 | 盐津康源堂药店 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 1 | 500 | 500 | 1 | 系统筛选 |
53062300522 | 盐津快安汽车施救有限责任公司 | 2 | 10 | 0657 | 4 | 202206 | 5 | 500 | 2500 | 1 | 系统筛选 |
530623354875 | 盐津李长静药店 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 3 | 500 | 1500 | 1 | 系统筛选 |
53062300500 | 盐津牛寨民康药店 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 2 | 500 | 1000 | 1 | 系统筛选 |
53062300444 | 盐津牛寨顺兴药房 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 1 | 500 | 500 | 1 | 系统筛选 |
53062300445 | 盐津县恒丰种业有限公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 5 | 500 | 2500 | 1 | 系统筛选 |
53062300396 | 盐津县粮油购销储备有限责任公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 12 | 500 | 6000 | 1 | 系统筛选 |
53062300363 | 盐津县兴隆乡农村供销有限责任公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 2 | 500 | 1000 | 1 | 系统筛选 |
53062300243 | 盐津县盐业有限公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 4 | 500 | 2000 | 1 | 系统筛选 |
53062300395 | 盐津县益诚日用杂品有限责任公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 8 | 500 | 4000 | 1 | 系统筛选 |
53062300250 | 盐津县远大农业生产资料有限责任公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 15 | 500 | 7500 | 1 | 系统筛选 |
53062300432 | 盐津永丰矿业有限责任公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 31 | 500 | 15500 | 1 | 系统筛选 |
53062300240 | 盐津永兴集贸有限责任公司 | 2 | 10 | 0967 | 1 | 202206 | 5 | 500 | 2500 | 1 | 系统筛选 |
53062300264 | 一心堂药业集团股份有限公司盐津县大街连锁店 | 1 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 48 | 500 | 24000 | 1 | 系统筛选 |
53062300276 | 云南昭通交通运输集团公司有限责任公司盐津分公司 | 2 | 10 | 0652 | 4 | 202206 | 18 | 500 | 9000 | 1 | 系统筛选 |
530623326466 | 云南中城烽焰天然气有限公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 5 | 500 | 2500 | 1 | 系统筛选 |
530623268945 | 昭通多美健药房经营有限责任公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 1 | 500 | 500 | 1 | 系统筛选 |
53062300507 | 昭通锦康药业有限责任公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 17 | 500 | 8500 | 1 | 系统筛选 |
53062300447 | 昭通康一生药业连锁有限公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 47 | 500 | 23500 | 1 | 系统筛选 |
53062300280 | 昭通市烟草公司盐津县分公司 | 1 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 52 | 500 | 26000 | 1 | 系统筛选 |
53062300239 | 昭通新华书店有限公司盐津分公司 | 2 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 9 | 500 | 4500 | 1 | 系统筛选 |
53062300253 | 中国石化销售有限公司云南昭通盐津石油分公司 | 1 | 10 | 0865 | 2 | 202206 | 5 | 500 | 2500 | 1 | 系统筛选 |
53062300325 | 中国邮政集团有限公司云南省盐津县分公司 | 1 | 10 | 0659 | 4 | 202206 | 51 | 500 | 25500 | 1 | 系统筛选 |
公示时间:2022年8月17日至2022年8月23日(节假日除外)。 公示期间对公示情况有异议可向盐津县人力资源和社会保障局反映(监督电话:0870—6631676) 盐津县人力资源和社会保障局 2022年8月17日 |