根据《中共盐津县委 盐津县人民政府盐关于印发〈盐津县乌骨鸡产业发展实施意见(试行)〉的通知》(盐发〔2019〕17号)、《中共盐津县委办公室盐盐津县人民政府办公室关于印发<盐津县2022年乌骨鸡全产业链发展实施方案>的通知》(盐办通〔2022〕17号)精神,现对《盐津县豆沙镇2022年新建脱温场项目》开工进行公示。该项目总投资1501.3万元,根据公开、公平、公正的原则现予以公示,确保该项目建设阳光操作,具体项目建设指标内容如下:
序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 总投资 | 资金来源(万元) | |
(万元) | (万元) | 统筹整合涉农资金 | 企业自筹 | ||||
1 | 育雏笼 | 组 | 700 | 0.5 | 350 | 350 | |
2 | 育雏鸡舍 | ㎡ | 3150 | 0.045 | 141.75 | 141.75 | |
3 | 进场路 | 公里 | 0.2 | 41.25 | 8.25 | 8.25 | |
4 | 备用发电机 | 台 | 2 | 20 | 40 | 40 | |
5 | 清洗机 | 台 | 2 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |
6 | 周转箱 | 个 | 200 | 0.013 | 2.6 | 2.6 | |
7 | 喷洒消毒装置 | 套 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
8 | 自动饮水安装 | ㎡ | 4000 | 0.009 | 36 | 36 | |
9 | 生物油锅炉及安装 | 套 | 5 | 18 | 90 | 90 | |
10 | 饲料库房等功能房 | ㎡ | 1000 | 0.12 | 120 | 120 | |
11 | 地面硬化 | ㎡ | 7500 | 0.02 | 150 | 150 | |
12 | 饲料加工房及设备 | 套 | 1 | 72 | 72 | 72 | |
13 | 化粪池 | m3 | 50 | 0.22 | 11 | 11 | |
14 | 雨污沟 | m | 1000 | 0.015 | 15 | 15 | |
15 | 进场电路 | m | 80 | 0.02 | 1.6 | 1.6 | |
16 | 脱温场围栏 | ㎡ | 2000 | 0.015 | 30 | 30 | |
17 | 场地平整 | ㎡ | 8000 | 0.018 | 144 | 144 | |
18 | 场内电路安装 | ㎡ | 1000 | 0.02 | 20 | 20 | |
19 | 场内水管安装 | M | 1000 | 0.01 | 10 | 10 | |
20 | 场外水源管道 | M | 1500 | 0.02 | 30 | 30 | |
21 | 饮水桶 | 个 | 2000 | 0.002 | 4 | 4 | |
22 | 饲料桶 | 个 | 2000 | 0.002 | 4 | 4 | |
23 | 饮水净化器 | 个 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
24 | 蓄水池 | m³ | 200 | 0.18 | 36 | 36 | |
25 | 养殖黑水虻处理鸡粪设备及场地 | 套 | 1 | 70 | 70 | 70 | |
26 | 疫苗储存室及设备 | 套 | 1 | 12 | 12 | 12 | |
27 | 地勘林勘设计作业 | 套 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
28 | 配送车辆 | 辆 | 2 | 10 | 20 | 20 | |
29 | 看护房 | ㎡ | 300 | 0.1 | 30 | 30 | |
30 | 取水源前池 | m³ | 100 | 0.3 | 30 | 30 | |
合计 | 1501.3 | 500 | 1001.3 |
豆沙镇人民政府
2022年6月17日