根据《中共盐津县委 盐津县人民政府盐关于印发〈盐津县乌骨鸡产业发展实施意见(试行)〉的通知》(盐发〔2019〕17号)、《中共盐津县委办公室盐盐津县人民政府办公室关于印发<盐津县2022年乌骨鸡全产业链发展实施方案>的通知》,现对《盐津县豆沙镇2022年乌骨鸡养殖项目》开工进行公示。该项目总投资298万元,根据公开、公平、公正的原则现予以公示,确保该项目建设阳光操作,具体项目建设指标内容如下:
(一)黑喜村:项目总投资114万元,其中统筹整合涉农资金55万元,专项资金2万元,承接主体和农户自筹57万元,其中:
序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (万元) | 资金来源 | ||
统筹整合涉农资金(万元) | 专项资金(万元) | 自筹(万元) | ||||||
合计 | 114 | 55 | 2 | 57 | ||||
1 | 楼子发酵床鸡舍 | 个 | 50 | 12000 | 60 | 30 | 30 | |
2 | 舍间道 | 米 | 2000 | 150 | 30 | 15 | 15 | |
3 | 围栏 | 米 | 8000 | 10 | 8 | 4 | 4 | |
4 | 看护房 | 平方米 | 100 | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
5 | 进场道路 | 公里 | 0.5 | 20 | 10 | 5 | 5 | |
6 | 消毒室 | 平方米 | 10 | 1000 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
7 | 地勘、林勘 | 次 | 1 | 40000 | 4 | 2 | 2 |
(二)银厂村:项目总投资184万元,其中统筹整合涉农资金90万元,专项资金2万元,承接主体和农户自筹92万元,其中:
序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (万元) | 资金来源 | ||
统筹涉农资金奖补(万元) | 专项资金(万元) | 自筹(万元) | ||||||
合计 | 184 | 90 | 2 | 92 | ||||
1 | 楼子发酵床鸡舍 | 个 | 50 | 12000 | 60 | 30 | 30 | |
2 | 舍间道 | 米 | 2000 | 150 | 30 | 15 | 15 | |
3 | 围栏 | 米 | 8000 | 10 | 8 | 4 | 4 | |
4 | 看护房 | 平方米 | 100 | 100 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
5 | 进场道路 | 公里 | 4 | 20 | 80 | 40 | 40 | |
6 | 消毒室 | 平方米 | 10 | 1000 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
7 | 地勘及林堪设计 | 个 | 1 | 40000 | 4 | 2 | 2 |
豆沙镇人民政府
2022年6月17日