一、总体情况
2021年,我乡在县委、县政府的正确领导下,以科学发展观为指导,积极落实国家、省、市政府信息公开工作的有关要求,进一步加强对政府信息公开工作的领导,强化工作措施,突出工作重点,全力推进政府信息公开各项工作。
(一)政府信息公开工作组织机构建设情况
为积极稳妥地推进和规范我乡政府信息公开工作,提高工作透明度,促进依法行政,成立了以书记为组长,分管副乡长为副组长,各有关站所负责人为成员的政务公开和政府信息公开领导小组,并明确了政务公开各个环节的职责和责任站所,进一步明确了我乡政务信息公开的工作职责。
(二)政府信息公开目录、公开指南的更新完善情况
为规范我乡政府信息公开工作,我乡根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及上级政府部门有关规定,结合本乡实际,制定、更新和完善了《牛寨乡政务信息公开指南》,明确了政府信息公开信息的范围、各有关部门的职责、工作流程和要求。
(三)建立健全政府信息公开工作机制、制度规范及落实情况
按照要求不断完善审批事项办事操作规范、审批流程图及所需材料的示范文本及相关表格同时在县门网站和政府信息公开统一平台公布,并实时进行更新。为保障政府信息公开载体的正常运行,我乡特别安排了任心强、精通电脑的同志担任政府信息公开网络信息录入操作人员,确保了政府信息公开工作依法有序进行。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我乡政府信息公开工作存在的问题主要表现为:一是政府信息公开工作的有关制度有待进一步完善;二是硬件设施及工作人员的业务水平有待进一步提高;三是监督机制还有待于进一步健全。今后,我乡将进一步加强以下几方面工作:一是进一步完善政务信息公开制度,健全内部协调机制,使政务信息公开工作有制度保障;二是加强学习和培训,进一步提高思想认识,增强工作的主动性和责任意识,对信息公开工作人员进行专门培训,不断专业技能,使政务信息公开工作有人员保障。
六、其他需要报告的事项
本年度对政府信息依申请公开未存在收取信息处理费情况。