按云财规〔2018〕2号文件要求,对拟申报2021年度就业见习补贴人员予以公示,公示期5天,公示期内如有异议请拨打县人社局监督举报电话:0870-6631376
编号 | 见习基地 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 毕业证号 | 毕业院校及专业 | 见习期限 | 到岗时间 | 结束时间 |
1 | 盐津智和医院 | 何艳 | 53212419990****327 | 女 | 汉 | 中专 | 2019365300002430060 | 云南省曲靖护理学校(护理) | 6 | 2018-3-23 | 2018-11-23 |
2 | 盐津智和医院 | 胡梦玲 | 53212420000****527 | 女 | 汉 | 大专 | 142121202006001004 | 云南经贸外事职业学院(护理) | 6 | 2019-3-19 | 2019-11-19 |
3 | 盐津智和医院 | 钟钱会 | 53212419990****04X | 女 | 汉 | 大专 | 20173653000024300793 | 云南省曲靖护理学校(护理) | 6 | 2016-3-17 | 2016-11-23 |
4 | 盐津智和医院 | 张雪萍 | 53032219980****042 | 女 | 汉 | 中专 | 20173653000024301499 | 云南省曲靖护理学校(护理) | 6 | 2016-7-10 | 2017-7-10 |
5 | 盐津智和医院 | 周小芳 | 53212419981****92X | 女 | 汉 | 大专 | 108235202006000037 | 长沙医学院(护理) | 6 | 2018-3-12 | 2018-12-12 |
6 | 盐津智和医院 | 刘汉燕 | 53212419980****722 | 女 | 汉 | 大专 | 513578201906012628 | 云南省曲靖市麒麟职教中心(护理) | 6 | 2017-3-15 | 2017-11-15 |
7 | 盐津智和医院 | 陈艳 | 53212419990****723 | 女 | 汉 | 大专 | 513578201906004476 | 曲靖麒麟职教集团(护理) | 6 | 2016-3-6 | 2016-11-6 |
8 | 盐津智和医院 | 李春 | 53212420001****521 | 女 | 汉 | 中专 | 20193653000247301428 | 昆明市卫生学校(护理) | 6 | 2018-3-5 | 2018-11-6 |
9 | 盐津智和医院 | 陈红 | 53212419980****728 | 女 | 汉 | 大专 | 513578201906013327 | 云南省曲靖护理学校(护理) | 6 | 2017-11-23 | 2018-7-31 |
10 | 盐津智和医院 | 阳丹 | 53212420020****920 | 女 | 汉 | 大专 | 140321202006003499 | 云南新兴职业学院(医学影像技术) | 6 | 2020-11-1 | 2021-11-1 |
11 | 盐津智和医院 | 杨超 | 53062319950****029 | 女 | 汉 | 大专 | 140131201906001566 | 楚雄医药高等专科学校(医学影像技术) | 6 | 2019-5-4 | 2019-12-4 |
12 | 盐津智和医院 | 李双燕 | 53212419970****52X | 女 | 汉 | 大专 | 145821201906000413 | 昭通卫生职业学院(康复治疗技术) | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
13 | 盐津智和医院 | 汤元喜 | 53212819991****345 | 女 | 汉 | 中专 | 20184153014372301084 | 昆明卫生职业学院(医学影像技术) | 6 | 2021-3-14 | 2021-11-14 |
14 | 盐津新区医院 | 石廷方 | 53212420001****122 | 女 | 汉 | 大专 | 513578202006015389 | 云南开放大学(护理学) | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
15 | 盐津新区医院 | 胡才莲 | 53212420000****129 | 女 | 汉 | 中专 | 20194153301403230066653 | 云南新兴职业学院(护理学) | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
16 | 盐津新区医院 | 汪艳 | 53212420000****12X | 女 | 汉 | 中专 | 20193653000247300438 | 昆明市卫生学校(护理学) | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
17 | 盐津新区医院 | 欧金菊 | 53212420010****028 | 女 | 汉 | 中专 | 20203653000100300002 | 云南中医药中等专业学校(护理学) | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
18 | 盐津新区医院 | 杨菲 | 53212420010****048 | 女 | 汉 | 中专 | 20204153014372301522 | 昆明卫生职业学院(护理学) | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
19 | 盐津新区医院 | 郭孝敏 | 53062319961****923 | 女 | 汉 | 本科 | 1054542020004790 | 湘南学院(药学) | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
20 | 盐津新区医院 | 姜云秀 | 53212419961****922 | 女 | 汉 | 大专 | 140321202006000314 | 云南新兴职业学院 | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
21 | 盐津新区医院 | 杨代会 | 53212419981****142 | 女 | 汉 | 中专 | 20203653000100300691 | 云南中医药中等专业学校 | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
22 | 盐津新区医院 | 何光娥 | 53212419980****126 | 女 | 汉 | 中专 | 20204153014032300500 | 云南新兴职业学院(护理学) | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
23 | 盐津新区医院 | 付泽艳 | 53032519990****323 | 女 | 汉 | 大专 | 513578202006015431 | 云南开放大学(护理学) | 6 | 2020-4-1 | 2020-10-1 |
盐津县人力资源和社会保障局
2021年9月29日