一、总体情况
1.高度重视,组织领导。按上级有关政府信息公开工作要求,为有效推进我镇信息公开工作开展,我镇成立了以分管领导为组长的政府信息公开工作领导小组,党政办2名干部为成员,具体负责规划和实施,指定专人负责发布信息,并明确政府信息公开工作的重要性。积极组织人员参加上级有关部门组织开展的有关政府信息公开工作的培训和会议。
2.健全制度,规范管理。依据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关文件要求,我镇建立健全了《豆沙镇政府信息公开办法》等制度,明确了我镇政府信息公开的工作内容、形式和公开、受理、回复的反馈机制。严格遵循政府信息公开基本原则开展信息公开工作,做到“依法公开,真实公正,注重实效,有利监督”,规范我镇政府信息公开工作的管理,运作。
3.加强督查,严格程序。设立政务公开监督电话和举报信箱,并在门户网上公布监督电话和邮箱,对群众举报、投诉的问题及时进行调查处理,并向群众公布调查处理的结果,全年未发生群众举报投诉问题。及时更新信息公开的最新动态,严格按照信息发布审批制度,规范信息发布程序,文件、信息必须经过审批后方可上网发布。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
一是日常事务繁杂,人员紧缺,工作人员身兼多职,工作中难免分身乏术、顾此失彼。二是政务公开宣传范围局限,收效甚浅。适合村、组农村群众查阅政府信息的形式较少。三是部分信息公布不够及时、更新较慢。信息数量、质量亟待提升。
今后我们将按照上级的文件精神,针对存在的问题认真分析原因,逐一改善,及时公开信息,不断健全工作机制,促进我镇信息公开工作再上新台阶。
(二)具体的解决办法和改进措施
一是加强政府信息公开信息员队伍建设,提升信息员综合素质,提高工作效率。二是广泛宣传,营造氛围。扩展宣传范围,深化政府信息;加强政府信息公开典型经验、先进做法宣传报道,引导群众主动关心政府信息公开,依法有序参与政府信息公开。三是加大政府信息采集和发布力度,提高信息质量,丰富公开内容。广泛听取群众的意见和建议,重点公开人民群众普遍关心的热点、焦点问题。四是创新工作方式,拓宽公开渠道。努力探索信息公开的新路子,因地制宜选取形式多样的信息公开方式,畅通公开渠道,方便群众获取政府信息。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的事项。
特此报告。