盐津县2018-2019年地方政府债券
存续期信息
根据《关于做好2020年地方政府债券存续期信息公开的通知》要求,现将盐津县2018-2019年地方政府债券存续期信息进行对外公开,接受监督。
盐津县财政局
2020年6月28日
表3-1 | |||||||||||
2018年--2019年末530623 盐津县发行的新增地方政府一般债券情况表 | |||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||
债券基本信息 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间 (年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||
2018年云南省政府一般债券(五期) | 147740 | 一般债券 | 0.25 | 2018-07-06 | 3.53 | 3年 | 1.38 | 0.00 | 2.88 | 0.25 | |
2018年云南省政府一般债券(六期) | 147741 | 一般债券 | 0.49 | 2018-07-06 | 3.9 | 5年 | 1.38 | 0.00 | 2.88 | 0.49 | |
2018年云南省政府一般债券(七期) | 147742 | 一般债券 | 0.49 | 2018-07-06 | 4.05 | 7年 | 1.38 | 0.00 | 2.88 | 0.49 | |
2018年云南省政府一般债券(八期) | 147743 | 一般债券 | 0.27 | 2018-07-06 | 4.13 | 10年 | 1.38 | 0.00 | 2.88 | 0.27 | |
2019年云南省政府一般债券(一期) | 157567 | 一般债券 | 0.76 | 2019-01-28 | 3.13 | 3年 | 18.49 | 17.11 | 8.96 | 0.76 | |
2019年云南省政府一般债券(二期) | 157568 | 一般债券 | 2.28 | 2019-01-28 | 3.34 | 5年 | 18.49 | 17.11 | 8.96 | 2.28 | |
2019年云南省政府一般债券(三期) | 157569 | 一般债券 | 2.28 | 2019-01-28 | 3.47 | 7年 | 18.49 | 17.11 | 8.96 | 2.28 | |
2019年云南省政府一般债券(四期) | 157570 | 一般债券 | 2.28 | 2019-01-28 | 3.52 | 10年 | 18.49 | 17.11 | 8.96 | 2.28 | |
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末一般债券及项目信息。 |
表3-1 | ||||||||||||
2018年--2019年末530623 盐津县发行的新增地方政府专项债券情况表 | ||||||||||||
单位:亿元 | ||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | |||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
注:本表由使用债券资金的部门不迟于每年6月底前公开,反映截至上年末专项债券及项目信息。 |
表3-2 | ||||
2018年--2019年末530623 盐津县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增一般债券资金收入 | 2018年--2019年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 9.08 | 9.08 | ||
1 | 2018年云南省政府一般债券(五期) | 0.25 | 213农林水支出 | 9.08 |
2 | 2018年云南省政府一般债券(八期) | 0.27 | ||
3 | 2019年云南省政府一般债券(四期) | 2.28 | ||
4 | 2019年云南省政府一般债券(二期) | 2.28 | ||
5 | 2018年云南省政府一般债券(七期) | 0.49 | ||
6 | 2019年云南省政府一般债券(三期) | 2.28 | ||
7 | 2019年云南省政府一般债券(一期) | 0.76 | ||
8 | 2018年云南省政府一般债券(六期) | 0.49 | ||
表3-2 | ||||
2018年--2019年末530623 盐津县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
序号 | 2018年--2019年末新增专项债券资金收入 | 2018年--2019年末新增专项债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | ||