盐津县水田棚户区改造项目第九期选房结果公示 | |||||||||
序号 | 协议编号 | 村民小组 | 户主 | 合法建筑面积 (㎡) | 选房情况 | 面积处理方式 | 处理后面积 (㎡) | 是否优 惠购买 | 备 注 |
1 | 721 | 新房 | 陈银 | 292.07 | B-5-1-17-2 120.13 B-1-1-31-6 121.57 | 转给722号谭家群19.58㎡,转给736号易思巧29㎡ | 余1.79 | ||
2 | 722 | 新房 | 谭家群 | 91.96 | C-5-1-23-2 121.54 | 由721号陈银转入19.58㎡ | 差10 | 是 | |
3 | 723 | 新房 | 陈恒权 | 308.81 | C-4-1-15-1 122.01 C-4-1-15-3 92.59 C-4-1-15-4 92.59 | 余1.62 | |||
4 | 724 | 新房 | 陈凯宣 | 246.11 | C-3-2-11-1 122.01 C-3-2-11-2 122.01 | 余2.09 | |||
5 | 725 | 新房 | 彭大香 | 129.84 | B-5-1-11-2 120.13 | 余9.71 | |||
6 | 726 | 余粮 | 达贵均 | 375.35 | B-5-1-15-2 120.13 B-5-1-15-3 120.13 B-6-1-15-3 120.13 | 余14.96 | |||
7 | 727 | 马店 | 周万虎 | 426.12 | C-6-1-13-1 93.85 C-6-1-13-2 121.54 C-4-2-16-1 122.01 C-4-1-13-3 92.59 | 差3.87 | 否 | ||
8 | 728 | 坪子 | 姚友熊 | 222.75 | B-3-1-3-3 121.54 A-4-1-2-1 93.85 | 余7.36 | |||
9 | 729 | 坪子 | 姚孝付 | 89.86 | A-1-1-25-4 92.59 | 差2.73 | 是 | ||
10 | 730 | 坪子 | 姚友洪 | 199.58 | A-1-2-24-2 122.01 | 余77.57 | |||
11 | 732 | 新房 | 张吉会 | 57.18 | C-4-2-21-3 92.59 | 差35.41 | 否 | ||
12 | 734 | 新房 | 陈彬 | 132.15 | B-5-1-25-2 120.13 | 转给735号陈林相0.86㎡,转给736号易思巧11.16㎡ | 0 | ||
13 | 735 | 新房 | 陈林相 | 359.53 | B-5-1-21-2 120.13 B-5-1-21-3 120.13 B-5-1-23-2 120.13 | 由734号陈彬转入0.86㎡ | 0 | ||
14 | 736 | 新房 | 易思巧 | 74.44 | 未选 | 由734号陈彬转入11.16㎡,721号陈银转入29㎡ | 余114.6 | ||
15 | 737 | 新房 | 陈江 | 244.82 | B-5-1-24-2 120.13 B-5-1-24-3 120.13 | 余4.56 | |||
16 | 738 | 新房 | 陈恒云 | 116.78 | A-1-2-5-1 122.01 | 差5.23 | 是 | ||
17 | 739 | 新房 | 陈恒付 | 218.71 | C-6-1-10-1 93.85 C-6-1-10-2 121.54 | 余3.32 | |||
18 | 741 | 沈家湾 | 陈树宣 | 136.68 | C-9-2-16-2 120.66 | 余16.02 | |||
19 | 743 | 沈家湾 | 张吉海 | 125.42 | A-2-1-32-3 121.54 | 余3.88 | |||
20 | 744 | 沈家湾 | 张吉刚 | 117.26 | C-1-1-27-1 120.31 | 差3.05 | 否 | ||
21 | 745 | 沈家湾 | 张吉云 | 125.6 | C-1-1-26-3 120.13 | 余5.47 | |||
22 | 746 | 沈家湾 | 罗忠会 | 86.9 | A-3-1-25-1 93.85 | 差6.95 | 否 | ||
23 | 747 | 坪子 | 姚友伦 | 182.09 | C-5-1-7-5 121.57 C-1-1-28-3 120.13 | 由748号姚有恒转入60.52㎡ | 余0.91 | ||
24 | 748 | 坪子 | 姚有恒 | 182.09 | C-5-1-5-5 121.57 | 转给747号姚友伦60.52㎡ | 0 | ||
25 | 749 | 文家湾 | 张庆文 | 72.48 | C-4-2-25-4 92.59 | 差20.11 | 是 | ||
26 | 750 | 新房 | 陈恒奎 | 239.25 | C-5-1-29-3 121.54 B-3-1-28-3 121.54 | 差3.83 | 否 | ||
27 | 751 | 沈家湾 | 赵林 | 92.39 | C-5-1-19-3 121.54 | 差29.15 | 10㎡优惠 | ||
28 | 752 | 沈家湾 | 赵宗银 | 92.39 | C-5-1-19-2 121.54 | 差29.15 | 10㎡优惠 | ||
29 | 753 | 余粮 | 杨胜银 | 367.38 | B-5-1-3-4 120.31 A-3-1-2-4 93.85 | 余153.22 | |||
30 | 754 | 新房 | 陈恒武 | 514.54 | B-5-1-12-2 120.13 B-5-1-13-2 120.13 B-5-1-12-3 120.13 B-5-1-13-3 120.13 | 余34.02 | |||
31 | 455 | 沈家湾 | 黄堂勇 | 余93.85 | C-3-2-4-3 92.59 | 余1.26 | |||
32 | 687 | 余粮 | 范进连 | 余93.92 | C-3-2-5-4 92.59 | 余1.33 | |||
33 | 702 | 坪子 | 谭正云 | 余121.95 | C-9-1-2-1 120.66 | 余1.29 | |||
盐津县城市棚户区改造项目第九期选房于2020年04月02日结束,现将结果公示如上,如对公示结果有异议,请拨打电话6630368,公示期为七天。 | |||||||||
盐津县住房和城乡建设局 | |||||||||
2020年4月3日 |