序号 | 协议编号 | 村民小组 | 户主 | 选房面积(㎡) | 选房情况 | 剩余面积情况(㎡) | 备注 |
1 | 773 | 新房 | 谭加顺 | 299.85 | C7-1-4-3 121.66 B2-1-2-6 121.57 | 0 | 剩56.62给744号谭加田 |
2 | 774 | 新房 | 谭加田 | 152.49 | B6-1-20-2 120.13 C4-1-20-3 92.59 | 差3.61 | 733号谭加顺给56.62 |
3 | 777 | 沈家湾 | 陈学宣 | 186.76 | C4-1-12-4 92.59 B1-1-23-1 93.85 | 余0.32 | |
4 | 778 | 沙坝 | 陈林 | 201.88 | C2-1-28-4 120.31 | 0 | 余81.57给779号陈斌 |
5 | 779 | 沙坝 | 陈斌 | 201.88 | C4-2-17-2 122.01 C4-2-17-4 92.59 | 余68.85 | 778陈林给81.57 |
6 | 780 | 碾子 | 陈伟 | 137.93 | C4-2-17-1 122.01 | 余15.92 | |
7 | 781 | 团山 | 黄万友 | 263.44 | B5-1-14-2 120.13 B5-1-14-3 120.13 | 余23.18 | |
8 | 782 | 班竹 | 谭加春 | 139.26 | C9-2-4-3 121.66 | 0 | 余17.6给783号谭加高 |
9 | 783 | 班竹 | 谭加高 | 186.93 | B3-1-6-1 93.85 B3-1-10-6 121.57 | 余18.98 | 783号谭加春给17.6,784号谭加万给29.87 |
10 | 784 | 班竹 | 谭加万 | 151.44 | B3-1-18-6 121.57 | 0 | 余29.87给783号谭加高 |
11 | 579 | 孙家坪 | 杨光灿 | 余122.01 | B1-1-31-5 121.57 | 余0.44 | |
12 | 623 | 陈家坪 | 张天祥 | 余122.02 | B2-1-31-6 121.57 | 余0.45 | |
13 | 758 | 沈家湾 | 张吉飞 | 余122.58 | B2-1-22-5 121.57 | 余1.01 | |
14 | 760 | 观音 | 蒋庆灿 | 余95.17 | B2-1-29-1 93.85 | 余1.32 | |
15 | 768 | 柏杨 | 姚华田 | 余92.59 | C4--2-18-4 92.59 | 0 | |
16 | 770 | 文家湾 | 谭加雄 | 余93.85 | C6-1-11-1 93.85 | 0 | |
盐津县城市棚户区改造项目第十一期选房于2020年09月11日结束,现将结果公示如上,如对公示结果有异议,请拨打电话6630368,公示期为七天。 | |||||||
盐津县住房和城乡建设局 2020年09月11日 |