中标候选人公示 | |||||||||
招标人(招标代理)签章: 公示发布时间: 2019年07月03日 | |||||||||
项目名称 | 盐津县水田新区市政道路14号路建设项目 | 标段名称 | 盐津县水田新区市政道路14号路建设项目 | 建设地点 | 盐津县盐井镇水田坝 | ||||
招标单位 | 盐津县公共基础设施建设投资有限公司 | 联系人及电话 | 贾璐 188XXXX6564 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 云南理邦招标咨询有限公司 | 联系人及电话 | 马云 177XXXX1983 | 总投资(万元) | 约2381.38万元 | ||||
行业主管部门 | 盐津县住房和城乡建设局 | 联系电话(座机) | 0870-6631785 | 招标规模(万元) | 约1460.478万元 | ||||
开标时间 | 2019年7月3日 | 投标人数量 | 4 | 评标办法 | 综合评分法 | ||||
公示开始时间 | 2019年7月4日 | 公示结束时间 | 2019年7月8日 | 拦标价(万元) | 约1460.478万元 | ||||
中标候选人名称 | 企业资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称和编号 | 投标报价(元) | 得分 | ||||
第一中标候选人 | 贵州建工集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包特级 | 石晶 | 黔 251161892915 | 14589454.41 | 82.63 | |||
第二中标候选人 | 江西赣抚建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 杨国华 | 赣 236141538249 | 14602262.85 | 79.05 | |||
第三中标候选人 | 云南坦途建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 谢华平 | 滇 210171862573 | 14595390.6 | 78.02 | |||
拟中标人 | 贵州建工集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91520000214412123G | 是否联合体 | □是 √否 | ||||
中标价(元) | 14589454.41 | 工期(日历天) | 150 | 质量目标 | 符合现行的相关行业标准,一次性验收合格 | ||||
相关法律法规及招标文件要求公示的其他内容 | |||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-6631785 |