中标候选人公示 | |||||||||||||
招标人(招标代理)签章: 公示发布时间:2020年1月17日 | |||||||||||||
项目名称 | 盐津县乡村振兴土地整治项目(二次) | 标段名称 | 盐津县乡村振兴土地整治项目(二次) | 建设地点 | 盐津县 | ||||||||
招标单位 | 盐津达通实业有限责任公司 | 联系人及电话 | 吕恒权180XXXX8191 | 招标方式 | þ公开招标 □邀请招标 | ||||||||
招标代理机构 | 云南品众招标咨询有限公司 | 联系人及电话 | 陈谦宗178XXXX2722 | 总投资(万元) | 2028.797886 | ||||||||
行业主管部门 | 盐津县自然资源局 | 联系电话(座机) | 0870-6631016 | 招标规模(万元) | 2028.797886 | ||||||||
开标时间 | 2020年1月14日 | 投标人数量 | 4 | 评标办法 | 综合评分法 | ||||||||
公示开始时间 | 2020年1月17日 | 公示结束时间 | 2020年1月20日 | 拦标价(万元) | 2028.797886 | ||||||||
中标候选人名称 | 企业资质等级 | 项目负责人 | 项目负责人证书名称和编号 | 投标报价(万元) | 得分 | ||||||||
第一中标候选人 | 云南华祥建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 冯模宇 | 二级建造师注册证 滇226121531878 | 2004.383442 | 96.21 | |||||||
第二中标候选人 | 云南盐津兴元建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 蔡明涛 | 建造师 滇201111635240 | 2021.24215 | 95.03 | |||||||
第三中标候选人 | 云南荣隆建筑工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 汪兵 | 建造师注册证 滇226111639588 | 2014.470553 | 95 | |||||||
拟中标人 | 云南华祥建设集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 915326227535835465 | 是否联合体 | □是þ否 | ||||||||
中标价(万元) | 2004.383442 | 工期(日历天) | 720日历天 | 质量目标 | 符合国家现行质量验收标准,一次性验收合格 | ||||||||
相关法律法规及招标文件要求公示的其他内容 | |||||||||||||
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话:0870-6631016 |