盐津县2024年度工资支付部门联合“双随机、一公开”检查结果公开表 | ||||||
序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 客体唯一编码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
1 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 云南盐津兴元建设工程有限公司 | 91530623217060207E | 2024.10.23 | 工资支付情况、六制一金落实情况 | 未发现问题 |
2 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 云南省盐津县建筑工程公司 | 9153062379026080XP | 2024.10.23 | 工资支付情况、六制一金落实情况 | 未发现问题 |
3 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 云南超毅建筑工程有限公司 | 91530102MA6P7AQT9L | 2024.10.23 | 工资支付情况、六制一金落实情况 | 未发现问题 |
4 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 云南众森建设工程有限公司 | 91530623MA6NA77N5R | 2024.10.23 | 工资支付情况、六制一金落实情况 | 未发现问题 |
5 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 云南华讯建设工程有限公司 | 91533401MA6PTTRA1X | 2024.10.23 | 工资支付情况、六制一金落实情况 | 未发现问题 |
6 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 云南昆昂工程建设有限公司 | 91530103MA6N87M87Q | 2024.10.23 | 工资支付情况、六制一金落实情况 | 未发现问题 |
滇公网安备 53062302000001号