为持续精简申请材料,减少群众跑腿次数,提高政务服务水平,着力促进营商环境优化,扩大电子证照在政务服务领域的共享应用,推动更多政务服务事项“免证办”,现将《盐津县第一批“证照免提交”政务服务事项清单》予以公布。
广大企业和办事群众可依据清单公布情况,在盐津县政务服务中心办理相关政务服务事项时免提交相应纸质材料。
特此公告。
附件:《盐津县第一批“证照免提交”政务服务事项清单》
盐津县政务服务管理局
2024年12月2日
盐津县政务服务事项“证照免提交”事项清单 | |||||
序号 | 实施机构名称 | 事项名称 | 基本编码 | 事项类型 | 免提交证照名称 |
1 | 国家税务总局盐津县税务局 | 跨区域涉税事项报告 | 531030029000 | 其他行政权力 | 营业执照 |
2 | 国家税务总局盐津县税务局 | 跨区域涉税事项报验 | 531030030000 | 其他行政权力 | 营业执照 |
3 | 国家税务总局盐津县税务局 | 增值税一般纳税人登记 | 531030032000 | 其他行政权力 | 营业执照 |
4 | 国家税务总局盐津县税务局 | 不动产项目报告 | 532030005000 | 公共服务 | 营业执照 |
5 | 国家税务总局盐津县税务局 | 红字增值税专用发票开具申请 | 532030042000 | 公共服务 | 营业执照 |
6 | 国家税务总局盐津县税务局 | 代开增值税专用发票 | 531030020000 | 其他行政权力 | 营业执照 |
7 | 国家税务总局盐津县税务局 | 建筑业项目报告 | 532030006000 | 公共服务 | 营业执照 |
8 | 国家税务总局盐津县税务局 | 软件产品增值税即征即退进项分摊方式资料报送与信息报告 | 532030045000 | 公共服务 | 营业执照 |
9 | 盐津县交通运输局 | 道路运输证配发(道路旅客运输) | 530718018W0102 | 行政确认 | 营业执照 |
10 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 吸纳贫困劳动力就业奖补申领 | 002014106005 | 公共服务 | 营业执照 |
11 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 申请托管的单位档案转入 | 532014025W0801 | 公共服务 | 营业执照 |
12 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 职业技能鉴定补贴申领 | 532014024001 | 公共服务 | 就业创业证 |
13 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 职业培训补贴申领 | 532014024002 | 公共服务 | 就业创业证 |
14 | 盐津县人力资源和社会保障局 | 生活费补贴申领 | 532014024003 | 公共服务 | 就业创业证 |
15 | 盐津县市场监督管理局 | 对企业名称争议的裁决 | 000931001000 | 行政裁决 | 营业执照 |
16 | 盐津县卫生健康局 | 医师多机构执业备案 | 531023001W00 | 其他行政权力 | 医疗机构执业许可证 |
17 | 盐津县卫生健康局 | 义诊活动备案 | 532023025000 | 公共服务 | 医疗机构执业许可证 |
18 | 盐津县卫生健康局 | 单采血浆站变更执业许可证审批 | 00012300600006 | 行政许可 | 营业执照 |
19 | 盐津县卫生健康局 | 单采血浆站设置审批及许可证新办 | 00012300600007 | 行政许可 | 营业执照 |
20 | 盐津县卫生健康局 | 诊所执业备案(变更) | 53102300600001 | 其他行政权力 | 营业执照 |
21 | 盐津县医疗保障局 | 医疗机构申请定点协议管理 | 532036027W01 | 公共服务 | 医疗机构执业许可证 |
22 | 盐津县医疗保障局 | 零售药店申请定点协议管理 | 532036027W02 | 公共服务 | 营业执照、药品经营许可证 |
23 | 盐津县医疗保障局 | 单位医保参保登记 | 532036019W06 | 公共服务 | 统一社会信用代码证 |
24 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 建设经营性公墓许可(含更改公墓名称、扩大公墓用地) | 00011100800002 | 行政许可 | 营业执照 |
25 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 地质灾害防治资质单位项目备案 | 531015006W00 | 其他行政权力 | 营业执照 |
26 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 占用、挖掘城市道路审批 | 53011703400004 | 行政许可 | 建筑工程施工许可证 |
27 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 城市桥梁上架设各类市政管线审批 | 53011703400005 | 行政许可 | 建筑工程施工许可证 |
28 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批 | 53011702100002 | 行政许可 | 营业执照 |
29 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批 | 000117022000 | 行政许可 | 建筑工程施工许可证 |
30 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 兽药经营许可证核发(新办) | 53012002800001 | 行政许可 | 企业营业执照 |
31 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 河道采砂许可 | 000119001000 | 行政许可 | 营业执照 |
32 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 护士执业注册(变更注册) | 00012301400007 | 行政许可 | 医疗机构执业许可证 |
33 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 护士执业注册(延续注册) | 00012301400008 | 行政许可 | 医疗机构执业许可证 |
34 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 医师执业变更注册 | 53012300700401 | 行政许可 | 医疗机构执业许可证 |
35 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 医师执业重新注册 | 53012300700402 | 行政许可 | 医疗机构执业许可证 |
36 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(变更) | 53012300800302 | 行政许可 | 营业执照、医疗机构执业许可证 |
37 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 医师执业首次注册 | 53012300700403 | 行政许可 | 医疗机构执业许可证 |
38 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(新办) | 53012300800301 | 行政许可 | 医疗机构执业许可证、医师执业证书 |
39 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(校验) | 53012300800304 | 行政许可 | 医疗机构执业许可证 |
40 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 医疗机构执业登记(变更) | 00012300400039 | 行政许可 | 医师执业证书 |
41 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 医师执业注册(补办) | 53012300700406 | 行政许可 | 医师执业证书 |
42 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 中医医疗机构执业登记(变更) | 530123017W0004 | 行政许可 | 医疗机构执业许可证 |
43 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 二次供水单位许可(延续) | 00012301800002 | 行政许可 | 营业执照 |
44 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 药品零售许可证补发 | 53017201000109 | 行政许可 | 营业执照 |
45 | 盐津县政务服务管理局(盐津县行政审批局) | 农作物种子生产经营许可证到期换发 | 53012003900204 | 行政许可 | 营业执照 |
46 | 昭通市生态环境局盐津分局 | 建设项目环境影响报告表审批 | 530116008W0001 | 行政许可 | 营业执照 |
47 | 昭通市生态环境局盐津分局 | 建设项目环境影响后评价备案 | 531016005W00 | 其他行政权力 | 营业执照 |
48 | 昭通市住房公积金管理中心盐津县分中心 | 住房公积金单位开户登记 | 532017010W0303 | 公共服务 | 营业执照 |
滇公网安备 53062302000001号