一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现就应急管理局2019年的政府信息公开工作情况进行汇总统计,主要是我局全面贯彻施行《中华人民共和国政府信息公开条例》,落实《盐津县2019年政府信息公开工作要点》情况和主动公开的信息情况,在盐津县人民政府网站公开。如对本报告有任何疑问,请与盐津县应急管理局联系(地址:盐津县盐井镇黄葛槽新区津民路36号,电话:0870-3033033)。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 1 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 251.78万元 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | ||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | ||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | ||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | ||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | ||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | ||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | |||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | ||||||||
(五)不予以处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | |||||||
2.重复申请 | 0 | ||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | ||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | ||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | |||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | ||||||||
3.其他 | 0 | ||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我局虽然在加强安全生产工作公开力度,完善政府信息公开制度等方面取得了一定的成绩,但是信息公开工作中还存在一些不足,这些均需在今后工作中加以改进。存在的问题主要有以下两个方面:
一是政府信息公开的群众参与热情不高。目前政府信息公开群众基础较为薄弱,不少群众缺乏政府信息公开相关知识,对政府信息公开工作的参与积极性不高。
二是安全生产工作公开的内容与公众的需求还存在一些差距、公文类信息还有待规范,对政府信息公开的指导力度还有待加强。
为此,今后我局将着重加强以下几个方面的工作:
继续加大安全生产工作公开力度,探索创新安全生产工作公开的方式和内容。进一步加强政府信息公开宣传,让更多的群众了解政府信息公开,依法、依程序积极参与政府信息公开。
六、其他需要报告的事项
无
滇公网安备 53062302000001号