一、总体情况
为确保我镇政府信息全面、及时、准确的公开,提高我镇工作的透明度和公信力,豆沙镇政府信息公开工作在镇党委的领导下,结合我镇实际,并根据政府信息公开规定有关要求,认真做好信息公开工作,现将我镇信息公开工作报告如下:
(一)加强组织领导,落实工作责任。我镇全面贯彻落实《条例》要求,提升主动公开信息质量,及时公布年度报告,为使政务公开工作不流于形式,不走过场。成立由镇党委书记为组长、、党政办公室、财政所相关人员为成员的政务公开领导小组,具体日常工作由党政办主要负责,形成一把手亲自抓,分管领导具体抓的工作格局。
(二)完善工作制度,提升工作效能。为进一步规范公开内容、途径和形式,提高政府信息公开工作的针对性和实效性,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》相关要求,不断建立健全工作机制,为政府信息公开工作的顺利开展提供制度保证。
(三)充分利用媒体平台,拓宽公开渠道。积极开辟手机微信、热线电话、政府信息公开专栏等政府信息公开渠道,加大公开政府信息的力度,强化对政府信息公开查阅场所的监督指导。
(四)坚持原则,规范程序。我镇的政务信息公开工作坚持严格按照四个原则,即:坚持依法公开、真实公正、注重实效、有利监督的原则。以公开为原则,不公开为例外,凡是法律、法规、规章要求,政府及政府机关作出的具有普遍约束力的行政决定,只要不属于不予公开的事项,都对外予以公开,保证了信息公开的内容真实可信,结果公平公正。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求交纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
1、对政府信息公开工作的思想认识还不够到位,公开的内容不够全面;
2、对政府信息公开工作的监督制约机制有待进一步完善。
(二)具体解决办法和改进措施
1、提高思想认识,深化公开工作。通过不断强化干部业务知识学习,提高对信息公开工作的认识,深化主动公开信息内容,挖掘信息资源,满足公众对政府信息的需求。
2、进一步加大监督检查力度。完善我镇政府信息公开工作考核机制,将采取定期或不定期检查形式对政务公开情况进行检查,以督促全镇政务公开工作落实。
六、其他需要报告的事项
无需要说明的事项。
特此报告。
滇公网安备 53062302000001号