当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 行政事项 / 行政许可
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 2024年11月医疗机构执业许可情况公示 | 2024-12-06 |
2 | 2024年11月公共场所卫生许可情况公示 | 2024-12-06 |
3 | 盐津县交通运输局关于2024年12月客运班线经营许可事项受理申请的公示 | 2024-12-05 |
4 | 盐津县城市公共交通线路经营行政许可结果公示 | 2024-12-05 |
5 | 盐津县交通运输局关于2024年11月城市公共交通线路经营许可事项受理申请的公示 | 2024-11-28 |
6 | 盐津县客运班线经营行政许可结果公示 | 2024-11-13 |
7 | 盐津县交通运输局关于2024年11月客运班线经营许可事项受理申请的公示 | 2024-11-05 |
8 | 2024年10月医疗机构执业许可情况公示 | 2024-11-04 |
9 | 2024年10月公共场所卫生许可情况公示 | 2024-11-04 |
10 | 关于云南电网有限责任公司昭通盐津供电局实行综合计算工时工作制审批决定的公示 | 2024-10-14 |
11 | 2024年9月公共场所卫生许可情况公示 | 2024-10-08 |
12 | 2024年9月医疗机构执业许可情况公示 | 2024-10-08 |
13 | 盐津县交通运输局关于2024年9月城市公共交通线路经营许可事项受理申请的公示 | 2024-09-20 |
14 | 2024年8月医疗机构执业许可情况公示 | 2024-09-09 |
15 | 2024年8月公共场所卫生许可情况公示 | 2024-09-09 |
16 | 2024年7月公共场所卫生许可情况公示 | 2024-08-05 |
17 | 2024年7月医疗机构执业许可情况公示 | 2024-08-05 |
18 | 盐津县客运班线经营行政许可结果公示 | 2024-07-26 |
19 | 盐津县行政审批局关于劳务派遣经营许可的公示 | 2024-07-11 |
20 | 2024年6月公共场所卫生许可情况公示 | 2024-07-03 |
滇公网安备 53062302000001号