当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 财政资金直达基层
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 盐津县2024年4季度直达资金执行情况 | 2025-01-15 |
2 | 盐津县2024年3季度直达资金执行情况 | 2024-11-11 |
3 | 盐津县2024年二季度直达资金执行情况 | 2024-07-04 |
4 | 盐津县2024年1季度直达资金执行情况 | 2024-04-08 |
5 | 盐津县2023年4季度直达资金执行情况 | 2024-01-03 |
6 | 盐津县2023年3季度直达资金执行情况 | 2023-10-07 |
7 | 盐津县2023年2季度直达资金执行情况 | 2023-07-08 |
8 | 扎实推进乡村振兴!云南下达补助资金超30亿元 | 2023-06-25 |
9 | 盐津县2023年1季度直达资金执行情况 | 2023-05-24 |
滇公网安备 53062302000001号