当前位置:首页 / 政府信息公开 / 法定主动公开内容 / 统计信息
序号 | 标题 | 发布时间 |
---|---|---|
1 | 盐津县2024年社会消费品零售总额同比增长0.53% | 2025-02-06 |
2 | 盐津县2024年规模以上工业增加值同比增长5.1% | 2025-02-06 |
3 | 盐津县2024年全体居民人均可支配收入同比增长5.7% | 2025-02-06 |
4 | 盐津县2024年固定资产投资同比增长11% | 2025-02-06 |
5 | 盐津县2024年地区生产总值同比增长3.4% | 2025-02-06 |
6 | 盐津县2024年上半年建筑业总产值同比增长32.5% | 2024-07-26 |
7 | 盐津县2024年上半年固定资产投资同比增长11.9% | 2024-07-26 |
8 | 盐津县2024年上半年社会消费品零售总额同比增长0.03% | 2024-07-26 |
9 | 盐津县2024年上半年规模以上工业增加值同比增长9.8% | 2024-07-26 |
10 | 盐津县2024年上半年农林牧渔业总产值同比增长2.4% | 2024-07-26 |
11 | 盐津县2024年上半年地区生产总值同比增长2.6% | 2024-07-26 |
12 | 盐津县2023年国民经济和社会发展统计公报 | 2024-04-09 |
13 | 盐津县2023年全体居民人均可支配收入增长6.5% | 2024-02-02 |
14 | 盐津县2023年社会消费品零售总额增长8% | 2024-02-02 |
15 | 盐津县2023年固定资产投资增长34.5% | 2024-02-02 |
16 | 盐津县2023年规上工业增加值增长9.2% | 2024-02-02 |
17 | 盐津县2023年地区生产总值增长12% | 2024-02-02 |
滇公网安备 53062302000001号